Obligation NatWest Markets NV 0.616% ( US78009KPR76 ) en USD
Société émettrice | NatWest Markets NV | ||
Prix sur le marché | 73.75 % ⇌ | ||
Pays | Pays-Bas | ||
Code ISIN | US78009KPR76 ( en USD ) | ||
Coupon | 0.616% par an ( paiement semestriel ) | ||
Echéance | 30/12/2030 | ||
|
|||
Montant Minimal | 1 000 USD | ||
Montant de l'émission | 6 500 000 USD | ||
Cusip | 78009KPR7 | ||
Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||
Notation Moody's | NR | ||
Prochain Coupon | 30/12/2024 ( Dans 56 jours ) | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par NatWest Markets NV ( Pays-Bas ) , en USD, avec le code ISIN US78009KPR76, paye un coupon de 0.616% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/12/2030 L'Obligation émise par NatWest Markets NV ( Pays-Bas ) , en USD, avec le code ISIN US78009KPR76, a été notée NR par l'agence de notation Moody's. |